Gomaringer Einwohnerzahlen
Die Bevölkerung von Gomaringen, früher bäuerlich und handwerklich orientiert, ist in ihrer sozialen Struktur heute von Industrie, Dienstleistungs- und zahlreichen Handwerksbetrieben bestimmt. Sie hat sich zahlenmäßig wie folgt entwickelt:
(Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres)
Einwohnerzahlen 1824 - 2014
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1824 | 1.467 |
| 1871 | 1.963 |
| 1939 | 2.957 |
| 1950 | 3.339 |
| 1978 | 6.348 |
| 1985 | 6.549 |
| 1995 | 7.599 |
| 2002 | 8.225 |
| 2003 | 8.312 |
| 2004 | 8.436 |
| 2005 | 8.543 |
| 2006 | 8.535 |
| 2007 | 8.628 |
| 2008 | 8.599 |
| 2009 | 8.570 |
| 2010 | 8.598 |
| 2011 | 8.653 |
| 2012 | 8.677 |
| 2013 | 8.691 |
| 2014 | 8.714 |
Einwohnerzahlen ab 2015...
| Gomaringen | Stockach | Gesamtgemeinde |
|---|---|---|---|
2015 | 8.374 | 449 | 8.823 |
2016 | 8.485 | 448 | 8.933 |
2017 | 8.475 | 481 | 8.956 |
2018 | 8.529 | 473 | 9.002 |
2019 | 8.597 | 462 | 9.059 |
2020 | 8.612 | 483 | 9.095 |
2021 | 8.638 | 482 | 9.120 |
2022 | 8.738 | 487 | 9.232 |
2023 | 8.765 | 486 | 9.251 |
